2012年 中津東クラブ 個人成績(練習試合) | チーム名: | 中津東クラブ | |||||||||||||||||
番号 | 選手名 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打 点 | 犠打 | 四死球 | 盗 塁 | 三 振 | エラー | 出塁率 | 長打率 | 規定打席 | |
1 | 市岡 広大 | 0.310 | 96 | 313 | 255 | 79 | 9 | 1 | 7 | 73 | 2 | 56 | 56 | 12 | 0.431 | 0.435 | 111 | ||
2 | 田口 正貴 | 0.261 | 85 | 232 | 180 | 47 | 2 | 2 | 47 | 1 | 51 | 29 | 9 | 0.422 | 0.306 | 30 | |||
3 | 古山 功士 | 0.236 | 61 | 146 | 110 | 26 | 2 | 29 | 6 | 30 | 11 | 16 | 0.384 | 0.255 | -56 | ||||
4 | 松原 大晟 | 0.118 | 49 | 90 | 68 | 8 | 6 | 1 | 21 | 27 | 11 | 0.322 | 0.118 | -112 | |||||
5 | 古谷 優星 | 0.206 | 83 | 218 | 160 | 33 | 3 | 1 | 25 | 1 | 57 | 64 | 13 | 0.413 | 0.244 | 16 | |||
6 | 二村 洸生 | 0.271 | 78 | 248 | 210 | 57 | 8 | 9 | 2 | 42 | 1 | 37 | 36 | 18 | 0.379 | 0.424 | 46 | ||
7 | 那須 一稀 | 0.192 | 89 | 260 | 198 | 38 | 6 | 2 | 1 | 30 | 4 | 58 | 55 | 15 | 0.369 | 0.258 | 58 | ||
8 | 深見 斗暉 | 0.374 | 88 | 250 | 198 | 74 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 49 | 106 | 30 | 0.492 | 0.455 | 48 | ||
9 | 堀川 晃生 | 0.311 | 83 | 227 | 180 | 56 | 6 | 3 | 43 | 4 | 43 | 63 | 13 | 0.436 | 0.378 | 25 | |||
10 | 廣瀬 紘太郎 | 0.404 | 95 | 327 | 267 | 108 | 23 | 7 | 18 | 89 | 2 | 59 | 77 | 17 | 0.511 | 0.745 | 125 | ||
11 | 中川 真治 | 0.098 | 35 | 54 | 41 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0.315 | 0.098 | -148 | ||||||
12 | 小木曽 温都 | 0.256 | 52 | 110 | 90 | 23 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | 12 | 9 | 0.382 | 0.322 | -92 | ||
13 | 西尾 大地 | 0.185 | 56 | 115 | 92 | 17 | 10 | 1 | 22 | 7 | 7 | 0.339 | 0.185 | -87 | |||||
14 | 木次 右京 | 0.230 | 43 | 86 | 74 | 17 | 1 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0.337 | 0.243 | -116 | |||||
15 | 加藤 大空 | 0.164 | 47 | 77 | 67 | 11 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0.260 | 0.164 | -125 | |||||
16 | 廣瀬 健太郎 | 0.197 | 48 | 82 | 61 | 12 | 1 | 13 | 3 | 18 | 23 | 2 | 0.366 | 0.213 | -120 | ||||
17 | 藤井 能斗 | 0.157 | 41 | 87 | 70 | 11 | 1 | 8 | 17 | 1 | 13 | 0.322 | 0.171 | -115 | |||||
18 | 安田 怜央 | 0.250 | 16 | 21 | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.429 | 0.313 | -181 | ||||||
19 | 加藤 翼 | 0.364 | 11 | 18 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0.611 | 0.364 | -184 | ||||||
20 | -202 | ||||||||||||||||||
21 | -202 | ||||||||||||||||||
22 | -202 | ||||||||||||||||||
23 | -202 | ||||||||||||||||||
24 | -202 | ||||||||||||||||||
25 | -202 | ||||||||||||||||||
26 | -202 | ||||||||||||||||||
27 | -202 | ||||||||||||||||||
28 | -202 | ||||||||||||||||||
29 | -202 | ||||||||||||||||||
30 | -202 | ||||||||||||||||||
チーム全体 | 0.268 | 101 | 2961 | 2348 | 629 | 68 | 26 | 34 | 494 | 31 | 583 | 578 | 209 | 0.409 | 0.362 | 202 | |||
規定打席= | ![]() |
||||||||||||||||||
出塁率 =(安打+四死球)÷打席数 | |||||||||||||||||||
長打率 = 累打数÷打数 | |||||||||||||||||||
安打数は二塁打、三塁打、本塁打も含まれる |