2012年度 中津ナカツヒガシクラブ 試 合 結 果 一 覧
101試合シアイチュウ 78勝 18敗 5引き分け
  場所     対戦相手   攻撃 点  数     結果 大会名
148 11/23 13:22   サンライフ     イズミ野球ヤキュウクラブ   サキ 18 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
147 11/18 13:10   タキ球場キュウジョウ     郡上グジョウ選抜センバツ   サキ 8 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
146 11/18 10:57   タキ球場キュウジョウ     郡上グジョウ選抜センバツ   ウシロ 1 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
145 11/18 9:13   タキ球場キュウジョウ     郡上グジョウ選抜センバツ   サキ 1 × 2  × 交流コウリュウ試合シアイ
142 11/3 13:13   帷子カタビラ小学校ショウガッコウ     帷子カタビラライガース   ウシロ 1 × 14  交流コウリュウ試合シアイ
141 11/3 10:28   帷子カタビラ小学校ショウガッコウ     帷子カタビラライガース   サキ 9 × 4  交流コウリュウ試合シアイ
139 10/27 14:44   共栄キョウエイ小学校ショウガッコウ     共栄キョウエイクラブ   ウシロ 0 × 8  交流コウリュウ試合シアイ
138 10/27 12:56   共栄キョウエイ小学校ショウガッコウ     共栄キョウエイクラブ   サキ 12 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
136 10/14 14:34   西ニシふれあい広場ヒロバ     瑞穂ミズホミナミ野球ヤキュウ   サキ 7 × 4  交流コウリュウ試合シアイ
134 10/13 15:31   ガク小学校ショウガッコウ     ガクサンボーイズ   ウシロ 3 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
133 10/13 13:33   ガク小学校ショウガッコウ     ガクサンボーイズ   サキ 5 × 6  × 交流コウリュウ試合シアイ
131 10/8 14:11   サンライフ     坂祝サカホギイーグルス   ウシロ 0 × 15  交流コウリュウ試合シアイ
130 10/8 12:22   サンライフ     坂祝サカホギイーグルス   サキ 1 × 5  × 交流コウリュウ試合シアイ
129 10/8 10:14   サンライフ     坂祝サカホギイーグルス   ウシロ 1 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
128 10/7 15:33   多目的タモクテキグランド     長島ナガシマクラブ   ウシロ 5 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
125 9/30 12:45   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     清見キヨミフレンズ合同ゴウドウ   ウシロ 0 × 11  交流コウリュウ試合シアイ
124 9/30 10:56   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     清見キヨミフレンズ合同ゴウドウ   サキ 2 2  交流コウリュウ試合シアイ
123 9/30 9:22   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     清見キヨミフレンズ合同ゴウドウ   ウシロ 0 × 12  交流コウリュウ試合シアイ
122 9/29 14:10   苗木ナエギ球場キュウジョウ     ミナミヒメクラブ   サキ 5 × 4  交流コウリュウ試合シアイ
121 9/29 9:46   苗木ナエギ球場キュウジョウ     アツクラブ   ウシロ 2 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
120 9/17 14:24   夜明ヨアマエスタジアム     牛山ウシヤマ少年ショウネンウルフ   サキ 6 × 7  × 交流コウリュウ試合シアイ
119 9/17 12:46   夜明ヨアマエスタジアム     牛山ウシヤマ少年ショウネンウルフ   ウシロ 2 × 10  交流コウリュウ試合シアイ
118 9/17 9:58   夜明ヨアマエスタジアム     牛山ウシヤマ少年ショウネンウルフ   サキ 6 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
114 9/9 9:50   ミナミヒメ小学校ショウガッコウ     ミナミヒメクラブ   サキ 4 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
113 9/9 16:36   ミナミヒメ小学校ショウガッコウ     ミナミヒメクラブ   ウシロ 1 × 6  交流コウリュウ試合シアイ
111 9/8 15:01   ミズホウ小学校ショウガッコウ     ペイ・フォワード   サキ 7 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
110 9/8 13:01   ミズホウ小学校ショウガッコウ     ペイ・フォワード   ウシロ 3 × 4  交流コウリュウ試合シアイ
105 8/26 13:03   落合オチアイ公園コウエングランド     坂下サカシタスポーツ少年団ショウネンダン   サキ 10 × 6  交流コウリュウ試合シアイ
104 8/26 10:01   落合オチアイ公園コウエングランド     八幡ヤワタクラブ   サキ 3 × 4  × 交流コウリュウ試合シアイ
97 8/5 14:32   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     ゴールデンファイアーズ   ウシロ 1 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
96 8/5 12:29   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     ゴールデンファイアーズ   サキ 3 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
90 7/22 14:37   多目的タモクテキグランド     郡上グジョウ八幡ハチマンYBC   サキ 6 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
89 7/22 9:54   多目的タモクテキグランド     名古屋ナゴヤドジャース   ウシロ 3 × 1  × 交流コウリュウ試合シアイ
88 7/21 10:10   多目的タモクテキグランド     小泉コイズミクラブ   サキ 9 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
87 7/16 12:39   養老ヨウロウグリーンハイツ     高田タカダクラブ   サキ 11 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
84 7/14 14:00   ツマ小学校ショウガッコウ     妻木ツマキクラブ   サキ 3 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
81 6/24 14:06   下呂ゲロ和佐ワサグランド     金山カナヤマクラブ   サキ 22 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
73 6/3 14:43   サンライフ     坂下サカシタクラブ   サキ 4 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
72 6/3 9:53   サンライフ     糸貫イトヌキクラブ   サキ 11 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
71 6/2 13:19   サンライフ     大垣オオガキミナミクラブ   サキ 11 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
70 6/2 10:00   サンライフ     大垣オオガキミナミクラブ   ウシロ 3 × 1  × 交流コウリュウ試合シアイ
68 5/26 10:44   恵那エナ西ニシグランド     長島ナガシマクラブ   アト 0 × 7  交流コウリュウ試合シアイ
67 5/26 8:53   恵那エナ西ニシグランド     長島ナガシマクラブ   サキ 1 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
63 5/12 10:30   郡上グジョウ総合ソウゴウウン登場トウジョウ     白鳥シロトリONK   サキ 12 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
62 5/12 8:53   郡上グジョウ総合ソウゴウウン登場トウジョウ     白鳥シロトリONK   アト 0 × 9  交流コウリュウ試合シアイ
60 4/29 12:57   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     ミナミヒメクラブ   サキ 9 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
59 4/29 10:43   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     ミナミヒメクラブ   アト 2 × 4  交流コウリュウ試合シアイ
58 4/29 8:50   馬籠マゴメ総合ソウゴウグランド     ミナミヒメクラブ   サキ 9 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
57 4/28 13:29   多目的タモクテキグランド     富岡トミオカクラブ   サキ 9 × 7  交流コウリュウ試合シアイ
56 4/28 10:23   多目的タモクテキグランド     富岡トミオカクラブ   アト 7 8  交流コウリュウ試合シアイ
55 4/22 12:45   多目的タモクテキグランド     八幡ヤワタクラブ   アト 5 × 6  交流コウリュウ試合シアイ
54 4/22 10:27   多目的タモクテキグランド     八幡ヤワタクラブ   サキ 0 × 2  × 交流コウリュウ試合シアイ
53 4/15 14:56   中川ナカガワグランド     中川ナカガワクラブ   サキ 2 × 3  × 交流コウリュウ試合シアイ
52 4/15 11:19   中川ナカガワグランド     早田ソウデンクラブ   サキ 18 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
51 4/15 9:01   中川ナカガワグランド     中川ナカガワクラブ   アト 16 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
50 4/14 15:34   見晴ミハらしダイグランド     大和ヤマトファイターズ   ウシロ 1 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
49 4/14 13:51   見晴ミハらしダイグランド     大和ヤマトファイターズ   サキ 7 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
48 4/14 10:57   見晴ミハらしダイグランド     大和ヤマトファイターズ   ウシロ 6 × 1  × 交流コウリュウ試合シアイ
43 3/24 13:17   羽島ハシマ中央チュウオウ小学校ショウガッコウ     真正シンセイクラブ   アト 4 × 1  × 交流コウリュウ試合シアイ
42 3/24 11:27   羽島ハシマ中央チュウオウ小学校ショウガッコウ     羽島ハシマ中央チュウオウ   サキ 4 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
41 3/20 14:41   土岐トキ環境カンキョウセンター     イズミ野球ヤキュウクラブ   サキ 5 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
40 3/20 11:14   平田ヒラタグランド     平田ヒラタ今尾イマオクラブ   アト 2 × 7  交流コウリュウ試合シアイ
39 3/18 14:18   三菱ミツビシグランド     松本マツモトライオンズ   サキ 17 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
38 3/18 9:28   三菱ミツビシグランド     守山モリヤマボーイズ   アト 0 × 9  交流コウリュウ試合シアイ
37 3/11 13:58   多目的タモクテキグランド     瑞浪ミズナミ   アト 1 × 15  交流コウリュウ試合シアイ
36 3/11 9:00   多目的タモクテキグランド     西郷サイゴウフェニックス   サキ 18 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
35 3/10 13:45   ヒガシ小学校ショウガッコウ     大垣オオガキキタクラブ   アト 3 × 1  × 交流コウリュウ試合シアイ
34 3/10 11:34   ヒガシ小学校ショウガッコウ     大垣オオガキキタクラブ   サキ 5 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
33 3/4 12:44   王子オウジ製紙セイシグランド     ジョウジョウスポーツ少年団ショウネンダン   アト 1 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
32 3/4 11:02   王子オウジ製紙セイシグランド     篠木シノギスターズ   サキ 4 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
31 3/3 15:07   多目的タモクテキグランド     オサシマクラブ   サキ 7 × 4  交流コウリュウ試合シアイ
30 3/3 13:15   多目的タモクテキグランド     新庄シンジョウジャイアンツ   サキ 10 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
29 3/3 9:42   多目的タモクテキグランド     新庄シンジョウジャイアンツ   アト 0 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
28 2/26 15:26   ナカふれあいグランド     瑞穂ミズホミナミクラブ   サキ 6 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
27 2/26 11:28   寺田テラダグランド     金山カナヤマクラブ   サキ 5 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
26 2/26 9:25   寺田テラダグランド     ゴウワタリクラブ   サキ 10 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
25 2/25 14:57   タキ小学校ショウガッコウ     タキスポーツ少年団ショウネンダン   アト 5 × 7  交流コウリュウ試合シアイ
24 2/25 13:12   タキ小学校ショウガッコウ     タキスポーツ少年団ショウネンダン   サキ 6 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
23 2/19 15:05   旭ヶ丘アサヒガオカ公園コウエン     小泉コイズミクラブ   サキ 4 × 1  交流コウリュウ試合シアイ
22 2/19 13:12   旭ヶ丘アサヒガオカ公園コウエン     大谷オオヤ野球ヤキュウスポーツ少年団ショウネンダン   アト 5 × 4  × 交流コウリュウ試合シアイ
21 2/19 9:28   旭ヶ丘アサヒガオカ公園コウエン     大谷オオヤ野球ヤキュウスポーツ少年団ショウネンダン   サキ 4 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
20 2/12 10:36   カガミウラグランド     リュウダケファイターズ   サキ 3 × 0  三重ミエ交流コウリュウ試合シアイ
19 2/12 9:00   カガミウラグランド     五十ゴジュウスズスピリッツ   アト 0 × 2  三重ミエ交流コウリュウ試合シアイ
18 2/11 14:41   カガミウラグランド     カガミウラスポーツ少年団ショウネンダン   サキ 0 × 5  × 三重ミエ交流コウリュウ試合シアイ
17 2/11 12:44   カガミウラグランド     五ヶ所ゴカショ   アト 5 × 2  × 三重ミエ交流コウリュウ試合シアイ
16 2/11 10:37   カガミウラグランド     名張ナバリ野球ヤキュウ少年団ショウネンダン   サキ 2 × 2  三重ミエ交流コウリュウ試合シアイ
15 2/11 8:58   カガミウラグランド     JBC玉城タマキ   アト 0 × 1  × 三重ミエ交流コウリュウ試合シアイ
14 2/4 10:35   ヒガシ小学校ショウガッコウ     共栄キョウエイクラブ   アト 6 × 17  交流コウリュウ試合シアイ
13 2/4 10:40   ヒガシ小学校ショウガッコウ     共栄キョウエイクラブ   サキ 3 × 3  交流コウリュウ試合シアイ
12 1/29 14:18   サカイみなと運動ウンドウ公園コウエン     日向ヒュウガウイングス   アト 1 × 0  × 大阪オオサカ交流コウリュウ試合シアイ
11 1/29 10:37   サカイみなと運動ウンドウ公園コウエン     岩出イワデホークス   サキ 1 × 0  大阪オオサカ交流コウリュウ試合シアイ
10 1/28 13:58   サカイみなと運動ウンドウ公園コウエン     本山モトヤマフレンズ   サキ 3 × 5  × 大阪オオサカ交流コウリュウ試合シアイ
9 1/28 11:24   サカイみなと運動ウンドウ公園コウエン     御園ミソノスカイラーク   アト 0 × 1  大阪オオサカ交流コウリュウ試合シアイ
8 1/22 13:22   落合オチアイ公園コウエングランド     八幡ヤワタクラブ   アト 3 × 8  交流コウリュウ試合シアイ
7 1/22 10:01   落合オチアイ公園コウエングランド     八幡ヤワタクラブ   サキ 2 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
6 1/14 13:57   ミナミヒメ小学校ショウガッコウ     ミナミヒメクラブ   サキ 2 × 0  交流コウリュウ試合シアイ
5 1/14 12:04   ミナミヒメ小学校ショウガッコウ     ミナミヒメクラブ   アト 2 × 13  交流コウリュウ試合シアイ
4 1/14 9:33   ミナミヒメ小学校ショウガッコウ     ミナミヒメクラブ   サキ 8 × 2  交流コウリュウ試合シアイ
3 1/9 13:41   ツギ公園コウエングランド     ナナサトクラブ   サキ 6 × 5  交流コウリュウ試合シアイ
2 1/9 11:35   ツギ公園コウエングランド     ナナサトクラブ   アト 7 × 9  交流コウリュウ試合シアイ
1 1/9 9:35   ツギ公園コウエングランド     ナナサトクラブ   サキ 6 × 5  交流コウリュウ試合シアイ
78
18
5
勝率ショウリツ 8割1分3厘